地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
Fluke Ti105紅外熱像儀
型 號: | |
報 價: | 1200 |
美國福祿克Fluke Ti105紅外熱像儀工業用和商用體驗:專為工業/商業應用領域而開發的熱像儀設計極為精巧,用戶能安全、簡
詳細資料:
產地類別 | 國產 |
---|
美國福祿克Fluke Ti105紅外熱像儀工業用和商用
體驗:專為工業/商業應用領域而開發的熱像儀設計極為精巧,用戶能安全、簡單地使用熱像儀,并欣喜發現它的實用之處。
查看:IR Fusion®(畫中畫模式)技術有助于識別問題區域,而照明燈有助于照亮黑暗的空間。
報告:內置的SmartView® 軟件有助于您記錄結果并自定義編制報告。
注:目前上市的此型號產品暫無Fluke Connect®功能,敬請期待。
美國福祿克Fluke Ti105紅外熱像儀概述
專為您的需求而設計的熱像儀
極為精巧、智能的設計可滿足您的日常排障需求。
針對工業和商業專業人員的需求對產品進行了性能優化,以滿足他們輕松排除日常故障的需要。
正如您一樣,Fluke 與客戶取得并詢問他們的工作方式以及他們為了更快速、更簡便地完成檢查所需的功能- Ti105 熱成像儀便是zuijia的解決方案。通過查找潛在問題,Ti105 熱成像儀可避免因故障導致的昂貴費用,從而節省您的時間和金錢。
推出連接式測試工具套件
通過Fluke Connect® 應用程序獲得的生產效率和通信能力- 可隨時隨地使用其他Fluke 工具進行分析并與您的團隊進行合作。
美國福祿克Fluke Ti105紅外熱像儀特點
體驗專為您的需求而開發的設計極為精巧智能的熱像儀- 堅固耐用、符合人體工程學、輕便、對準即拍、定焦
使用IR-Fusion® 技術可更快速、更輕松地發現問題(畫中畫模式、*紅外光、*可見光)
使用內置照明燈可照亮黑暗區域,如電氣柜和燈光昏暗的機械室
Fluke Connect® 應用程序–查看。保存。共享。所有數據,現場即得
使用激光筆可顯示出存在問題的位置
電池可現場更換,從而實現不間斷的熱成像
使用Fluke 極為精巧的Ti105 工業-商業型熱像儀,可在發現問題上花更少的時間,從而為解決問題留出更多時間。
美國福祿克Fluke Ti105紅外熱像儀技術指標
詳細技術指標 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) |
對焦機制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR Fusion® 技術 | 畫中畫模式(1.2 米(4 英尺)至 4.6 米(15 英尺)),全紅外光,*可見光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報警 | — |
標準調色板 | 藍-紅、鐵紅、灰度和琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調色板 | — |
熱/冷標記 | — |
利用用戶定義的點標記 | 僅限 SmartView® |
中心點 | 是 |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
可見光相機 | 200 萬像素工業級 |
zui小視差 | ~122 cm (48 in) |
IR-PhotoNotes™ 標注系統 | — |
激光指針 | 是 |
照明燈 | 是 |
電子(基點)羅盤 | — |
發射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景溫度補償 | 是 |
語音標注(音頻) | — |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標準 AVI) | — |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護 (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
建議校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標準 | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標準保修期 | 兩年 |
延長保修和服務計劃 | 是 |
*為 LCD 增加 50 % 的亮度 |
上一個:Fluke Ti125 工業-商業型熱成像儀 | 下一個:Fluke Ti100紅外熱像儀